G2. 古氏坩堝
熔融燒結玻璃濾片
產品描述
採用燒結盤式過濾器,其設計便於直接收集沉澱物,將其在 110°C 下乾燥至恆重,並在重量分析中稱重。
特色
▍熔融燒結玻璃濾片
▍可客製,OEM
- 描述
描述
1G型,熔融燒結玻璃濾片
料號 | 孔徑 | 容量 | 長度 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
(點擊可見圖片) | 品名 | μm | ml | mm | 每盒 |
013050-1250A | 1GP-250 | 160~250 | 30 | 60 | 3 |
013050-1160A | 1GP-160 | 100~160 | 30 | 60 | 3 |
013050-1100A | 1GP-100 | 40~100 | 30 | 60 | 3 |
013050-140A | 1GP-40 | 16~40 | 30 | 60 | 3 |
013050-116A | 1GP-16 | 10~16 | 30 | 60 | 3 |
013050-15A | 1GP-5.5 | 4~5.5 | 30 | 60 | 3 |
2G型,熔融燒結玻璃濾片
料號 | 孔徑 | 容量 | 長度 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
(點擊可見圖片) | 品名 | μm | ml | mm | 每盒 |
013050-2250A | 2GP-250 | 160~250 | 50 | 60 | 3 |
013050-2160A | 2GP-160 | 100~160 | 50 | 60 | 3 |
013050-2100A | 2GP-100 | 40~100 | 50 | 60 | 3 |
013050-240A | 2GP-40 | 16~40 | 50 | 60 | 3 |
013050-216A | 2GP-16 | 10~16 | 50 | 60 | 3 |
013050-25A | 2GP-5.5 | 4~5.5 | 50 | 60 | 3 |
1G型,熔融燒結玻璃濾片,接合首管
料號 | 孔徑 | 容量 | 長度 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
(點擊可見圖片) | 品名 | μm | ml | mm | 每盒 |
013070-1250 | 1GS-250 | 160~250 | 30 | 78 | 1 |
013070-1160 | 1GS-160 | 100~160 | 30 | 78 | 1 |
013070-1100 | 1GS-100 | 40~100 | 30 | 78 | 1 |
013070-140 | 1GS-40 | 16~40 | 30 | 78 | 1 |
013070-116 | 1GS-16 | 10~16 | 30 | 78 | 1 |