A4. 大開口&生化用途刻度吸管(量管)
產品描述
測量移液管是帶有刻度的直管(通常以 0.10-1ml 為間隔)和錐形末端,其設計目的不是完全排空。
操作員將它們填充到一定水平,然後分配所需量的液體。
特色
▍Class A
▍接受客製
- 描述
描述
大開口&生化用途刻度吸管(量管)
前端目盛,大開口
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 尖端內徑 | 長度 | 數量 | |||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 收縮 | 每盒 | 每箱 |
020140-1A | 1 | 0.01 | ±0.015 | 0.74±0.1 | 360 | 〇 | 12 | 72 |
020140-2A | 2 | 0.02 | ±0.02 | 1.02±0.1 | 360 | 〇 | 12 | 72 |
020140-5A | 5 | 0.05 | ±0.03 | 1.08±0.1 | 366 | X | 12 | 72 |
020140-10A | 10 | 0.1 | ±0.05 | 1.21±0.1 | 366 | X | 12 | 72 |
020140-20A | 20 | 0.1 | ±0.1 | 1.30±0.1 | 435 | X | 12 | 72 |
大孔,短型量吸管
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 尖端內徑 | 顏色 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 |
020210-52A | 5 | 0.5 | ±0.1 | 3 | Blue | 205 | 10 | 60 |
020210-102A | 10 | 0.2 | ±0.2 | 3.5 | Orange | 205 | 10 | 120 |
※上部外徑為φ8。 | ||||||||
※有棉栓構造。 |
生化用途,有刻度(長型)
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 尖端內徑 | 上外徑 | 顏色 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 |
020200-11A | 1 | 0.2 | ±0.02 | 1.5 | 8 | Red | 350 | 12 | 72 |
020200-31A | 3 | 0.5 | ±0.06 | 2 | 8 | Green | 350 | 12 | 72 |
020200-51A | 5 | 0.5 | ±0.1 | 2 | 8 | Blue | 350 | 12 | 72 |
020200-101A | 10 | 0.2 | ±0.2 | 3 | 8 | Orange | 350 | 12 | 72 |
生化用途,有刻度(短型)
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 尖端內徑 | 上外徑 | 顏色 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 |
020200-12A | 1 | 0.2 | ±0.02 | 1.5 | 8 | Red | 205 | 10 | 90 |
020200-32A | 3 | 0.5 | ±0.06 | 2 | 8 | Green | 205 | 10 | 90 |
020200-52A | 5 | 0.5 | ±0.1 | 2 | 8 | Blue | 205 | 10 | 60 |
020200-102A | 10 | 0.2 | ±0.2 | 3 | 8 | Orange | 205 | 10 | 120 |