B1. 球型吸管(移液管)
產品描述
• 用於測量一定體積的液體。也稱為全量量管。 |
• 通常只有一個刻度,且刻度所在管的直徑較窄,因此比同容量的量管刻度更準確。 |
• 刻度顯示的是吐出量,即吸入液體至刻度為止,全部吐出時的體積。顯示TD,表示為出用。 (TD:To Deliver 的縮寫) |
• 刻度表示在 20°C 時測量的水的體積。 |
• JIS標準(R3505)規定了高精度A級和標準B級。 |
• 我們提供兩種類型的產品:“高精度A級”,其公差為JIS A級;以及“特級”,其精度高於A級。 |
• 我們的量管由 DUROBAX® 製成,這是一種具有良好液體排水性能的玻璃材料。 |
特色
▍Super Grade (Class A)
▍Student Grade (Class B)
▍接受客製
- 描述
描述
球型吸管(移液管)
Class A
容量 | 公差 | 顏色 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 |
2040A-05 | 0.5 | ±0.005 | 黑*2 | 300 | 12 | 72 |
2040A-1 | 1 | ±0.006 | 藍 | 345 | 12 | 72 |
2040A-2 | 2 | ±0.006 | 橘 | 355 | 12 | 72 |
2040A-3 | 3 | ±0.01 | 黑 | 360 | 12 | 72 |
2040A-4 | 4 | ±0.01 | 紅*2 | 365 | 12 | 72 |
2040A-5 | 5 | ±0.01 | 白 | 375 | 12 | 72 |
2040A-6 | 6 | ±0.01 | 橘*2 | 390 | 12 | 72 |
2040A-7 | 7 | ±0.01 | 綠*2 | 410 | 12 | 72 |
2040A-8 | 8 | ±0.02 | 藍 | 430 | 12 | 72 |
2040A-9 | 9 | ±0.02 | 黑 | 436 | 12 | 72 |
2040A-10 | 10 | ±0.02 | 紅 | 440 | 12 | 72 |
2040A-13 | 13 | ±0.03 | 白 | 460 | 6 | 36 |
2040A-15 | 15 | ±0.03 | 綠 | 460 | 6 | 36 |
2040A-20 | 20 | ±0.03 | 黃 | 475 | 6 | 36 |
2040A-25 | 25 | ±0.03 | 藍 | 480 | 6 | 36 |
2040A-30 | 30 | ±0.05 | 黑 | 490 | 6 | 36 |
2040A-40 | 40 | ±0.05 | 白 | 530 | 6 | 36 |
2040A-50 | 50 | ±0.05 | 紅 | 540 | 6 | 36 |
2040A-100 | 100 | ±0.08 | 黃 | 600 | 6 | 36 |
2040A-200 | 200 | ±0.10 | 藍 | 720 | 6 | 36 |
JIS, Super grade (class A), 含色碼
容量 | 公差 | 顏色 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 |
020030-05A | 0.5 | ±0.003 | 黑*2 | 300 | 10 | 320 |
020030-1A | 1 | ±0.006 | 藍 | 345 | 10 | 320 |
020030-2A | 2 | ±0.006 | 橘 | 355 | 10 | 320 |
020030-205A | 2.5 | ±0.01 | 黃 | 360 | 10 | 320 |
020030-3A | 3 | ±0.01 | 黑 | 360 | 10 | 320 |
020030-4A | 4 | ±0.01 | 紅*2 | 365 | 10 | 440 |
020030-5A | 5 | ±0.01 | 白 | 375 | 10 | 440 |
020030-6A | 6 | ±0.01 | 橘*2 | 390 | 10 | 440 |
020030-7A | 7 | ±0.01 | 綠2 | 410 | 10 | 360 |
020030-8A | 8 | ±0.015 | 藍 | 430 | 10 | 360 |
020030-9A | 9 | ±0.015 | 黑 | 436 | 10 | 360 |
020030-10A | 10 | ±0.015 | 紅 | 440 | 10 | 300 |
020030-15A | 15 | ±0.02 | 綠 | 460 | 5 | 225 |
020030-20A | 20 | ±0.02 | 黃 | 475 | 5 | 220 |
020030-25A | 25 | ±0.02 | 藍 | 480 | 5 | 160 |
020030-30A | 30 | ±0.03 | 黑 | 490 | 5 | 160 |
020030-40A | 40 | ±0.03 | 白 | 530 | 5 | 75 |
020030-50A | 50 | ±0.03 | 紅 | 540 | 5 | 75 |
020030-100A | 100 | ±0.05 | 黃 | 600 | 5 | 80 |
020030-200A | 200 | ±0.07 | 藍 | 720 | 5 | 40 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||
* 除 2.5mL 和 200mL 外,精度與 USP 標準相同或在 USP 標準範圍內。 | ||||||
* 上部外徑與容量移液器custom相同。 |
JIS, Custom A (Class A)
容量 | 公差 | 上部外徑 | 長度 | 數量 | ||
料號 | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 |
021410-05A | 0.5 | ±0. 005 | 4.05 | 300 | 10 | 320 |
021410-1A | 1 | ±0.01 | 4.55 | 345 | 10 | 320 |
021410-2A | 2 | ±0.01 | 5.25 | 355 | 10 | 320 |
021410-205A | 2.5 | ±0.015 | 5.25 | 360 | 10 | 320 |
021410-3A | 3 | ±0.015 | 5.25 | 360 | 10 | 320 |
021410-4A | 4 | ±0.015 | 6.45 | 365 | 10 | 440 |
021410-5A | 5 | ±0.015 | 6.45 | 375 | 10 | 440 |
021410-6A | 6 | ±0.02 | 6 | 390 | 10 | 440 |
021410-7A | 7 | ±0.02 | 6 | 410 | 10 | 360 |
021410-8A | 8 | ±0.02 | 6 | 430 | 10 | 360 |
021410-9A | 9 | ±0.02 | 6 | 436 | 10 | 360 |
021410-10A | 10 | ±0.02 | 6.45 | 440 | 10 | 300 |
021410-15A | 15 | ±0.03 | 7 | 460 | 5 | 225 |
021410-20A | 20 | ±0.03 | 7.45 | 475 | 5 | 220 |
021410-25A | 25 | ±0.03 | 7.45 | 480 | 5 | 160 |
021410-30A | 30 | ±0.05 | 7.45 | 490 | 5 | 160 |
021410-40A | 40 | ±0.05 | 8 | 530 | 5 | 75 |
021410-50A | 50 | ±0.05 | 8.25 | 540 | 5 | 75 |
021410-100A | 100 | ±0.08 | 9 | 600 | 5 | 80 |
021410-200A | 200 | ±0.1 | 10 | 720 | 5 | 40 |
※custom A-符合JIS R 3505 Class A“體積公差”。 |