A3. 刻度吸管(量管),JIS,A级
产品描述
| • 用于测量一定体积的液体。 |
| • 直管带有多个刻度。 |
| • 虽然此刻度的精确度不如同容量的球型吸管,但它具有多个刻度标记,用途广泛。 |
| • 刻度显示的是吐出量,即吸入液体至刻度为止,全部吐出时的体积。显示TD,表示为出用。 (TD:To Deliver 的缩写) |
| • 刻度表示在 20°C 时测量的水的体积。 |
| • JIS标准(R3505)规定了高精度A级和标准B级。 |
| • 我们提供两种类型的产品:“高精度A级”,其公差为JIS A级;以及“特级”,其精度高于A级。 |
| • 我们的量管由 DUROBAX® 制成,这是一种具有良好液体排水性能的玻璃材料。 |
产品特征
▍Class A
▍接受客制
- 描述
描述
刻度吸管(量管),JIS,A级
Custom A (class A),中间目盛

| 容量 | 刻度間隔 | 公差 | 上外徑 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
| 料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | |
| 021040-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021040-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021040-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021040-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021040-1A | 1 | 0.01 | ±0.010 | 7 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021040-2A | 2 | 0.02 | ±0.015 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021040-3A | 3 | 0.02 | ±0.03 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021040-5A | 5 | 0.05 | ±0.03 | 7 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
| 021040-10A | 10 | 0.1 | ±0.05 | 8 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
| 021040-20A | 20 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 435 | X | 10 | 180 |
| 021040-25A | 25 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 455 | X | 10 | 180 |
| *Custom A-符合JIS R 3505 Class A“體積公差”。 | ||||||||
| * 所示尺寸有±公差,() 為參考尺寸,請作為參考。 | ||||||||
| * 商品代碼末尾帶有 A 標記的商品為包裝單位。請注意件數。 |
Custom A (class A),前端目盛

| 容量 | 刻度間隔 | 公差 | 上外徑 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
| 料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | |
| 021050-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021050-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021050-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021050-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
| 021050-1A | 1 | 0.01 | ±0.010 | 7 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021050-2A | 2 | 0.02 | ±0.015 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021050-3A | 3 | 0.02 | ±0.03 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
| 021050-5A | 5 | 0.05 | ±0.03 | 7 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
| 021050-10A | 10 | 0.1 | ±0.05 | 8 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
| 021050-20A | 20 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 435 | X | 10 | 180 |
| 021050-25A | 25 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 455 | X | 10 | 180 |
| *Custom A-符合JIS R 3505 Class A“體積公差”。 | ||||||||
| * 所示尺寸有±公差,() 為參考尺寸,請作為參考。 |



