A3. 刻度吸管(量管),JIS,A级
产品描述
测量移液管是带有刻度的直管(通常以 0.10-1ml 为间隔)和锥形末端,其设计目的不是完全排空。
操作员将它们填充到一定水平,然后分配所需量的液体。
产品特征
▍Class A
▍接受客制
- 描述
描述
刻度吸管(量管),JIS,A级
Custom A (class A),中间目盛
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 上外徑 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | |
021040-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021040-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021040-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021040-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021040-1A | 1 | 0.01 | ±0.010 | 7 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021040-2A | 2 | 0.02 | ±0.015 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021040-3A | 3 | 0.02 | ±0.03 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021040-5A | 5 | 0.05 | ±0.03 | 7 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
021040-10A | 10 | 0.1 | ±0.05 | 8 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
021040-20A | 20 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 435 | X | 10 | 180 |
021040-25A | 25 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 455 | X | 10 | 180 |
*Custom A-符合JIS R 3505 Class A“體積公差”。 | ||||||||
* 所示尺寸有±公差,() 為參考尺寸,請作為參考。 | ||||||||
* 商品代碼末尾帶有 A 標記的商品為包裝單位。請注意件數。 |
Custom A (class A),前端目盛
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 上外徑 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | |
021050-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021050-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021050-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021050-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | 6.25 | 300 | X | 10 | 350 |
021050-1A | 1 | 0.01 | ±0.010 | 7 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021050-2A | 2 | 0.02 | ±0.015 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021050-3A | 3 | 0.02 | ±0.03 | 7.5 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
021050-5A | 5 | 0.05 | ±0.03 | 7 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
021050-10A | 10 | 0.1 | ±0.05 | 8 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
021050-20A | 20 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 435 | X | 10 | 180 |
021050-25A | 25 | 0.1 | ±0.1 | 7.5 | 455 | X | 10 | 180 |
*Custom A-符合JIS R 3505 Class A“體積公差”。 | ||||||||
* 所示尺寸有±公差,() 為參考尺寸,請作為參考。 |