A2.刻度吸管(量管),JIS,特级
产品描述
• 用于测量一定体积的液体。 |
• 直管带有多个刻度。 |
• 虽然此刻度的精确度不如同容量的球型吸管,但它具有多个刻度标记,用途广泛。 |
• 刻度显示的是吐出量,即吸入液体至刻度为止,全部吐出时的体积。显示TD,表示为出用。 (TD:To Deliver 的缩写) |
• 刻度表示在 20°C 时测量的水的体积。 |
• JIS标准(R3505)规定了高精度A级和标准B级。 |
• 我们提供两种类型的产品:“高精度A级”,其公差为JIS A级;以及“特级”,其精度高于A级。 |
• 我们的量管由 DUROBAX® 制成,这是一种具有良好液体排水性能的玻璃材料。 |
产品特征
▍Class A
▍接受客制
- 描述
描述
刻度吸管(量管),JIS,特级
super grade (class A),中间目盛,含色码

容量 | 刻度間隔 | 公差 | 顏色 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 | |
020010-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | 綠*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | 白*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | 橘 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | 綠 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-1A | 1 | 0.01 | ±0.006 | 黃 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-2A | 2 | 0.02 | ±0.010 | 黑 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-3A | 3 | 0.02 | ±0.02 | 藍*2 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-5A | 5 | 0.05 | ±0.02 | 紅 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
020010-10A | 10 | 0.1 | ±0.03 | 橘 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
020010-20A | 20 | 0.1 | ±0.05 | 黃*2 | 435 | X | 10 | 180 |
020010-25A | 25 | 0.1 | ±0.05 | 白 | 455 | X | 10 | 180 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||||
* 上徑與測量移液管Custom A 相同。 |
super grade (class A),前端目盛,含色码

容量 | 刻度間隔 | 公差 | 顏色 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 | |
020020-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | 綠*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | 白*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | 橘 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | 綠 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-1A | 1 | 0.01 | ±0.006 | 黃 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020020-2A | 2 | 0.02 | ±0.010 | 黑 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020020-3A | 3 | 0.02 | ±0.02 | 藍*2 | 360 | 〇 | 10 | 320 |
020020-5A | 5 | 0.05 | ±0.02 | 紅 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
020020-10A | 10 | 0.1 | ±0.03 | 橘 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
020020-20A | 20 | 0.1 | ±0.05 | 黃*2 | 435 | X | 10 | 180 |
020020-25A | 25 | 0.1 | ±0.05 | 白 | 455 | X | 10 | 180 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||||
* 上徑與測量移液器 Custom A 相同。 |