A2.刻度吸管(量管),JIS,特级
产品描述
测量移液管是带有刻度的直管(通常以 0.10-1ml 为间隔)和锥形末端,其设计目的不是完全排空。
操作员将它们填充到一定水平,然后分配所需量的液体。
产品特征
▍Class A
▍接受客制
- 描述
描述
刻度吸管(量管),JIS,特级
super grade (class A),中间目盛,含色码
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 顏色 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 | |
020010-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | 綠*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | 白*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | 橘 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | 綠 | 300 | X | 10 | 350 |
020010-1A | 1 | 0.01 | ±0.006 | 黃 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-2A | 2 | 0.02 | ±0.010 | 黑 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-3A | 3 | 0.02 | ±0.02 | 藍*2 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020010-5A | 5 | 0.05 | ±0.02 | 紅 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
020010-10A | 10 | 0.1 | ±0.03 | 橘 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
020010-20A | 20 | 0.1 | ±0.05 | 黃*2 | 435 | X | 10 | 180 |
020010-25A | 25 | 0.1 | ±0.05 | 白 | 455 | X | 10 | 180 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||||
* 上徑與測量移液管Custom A 相同。 |
super grade (class A),前端目盛,含色码
容量 | 刻度間隔 | 公差 | 顏色 | 長度 | 棉栓構造 | 數量 | ||
料號 | ml | ml | ±ml | 色碼 | mm | 每盒 | 每箱 | |
020020-01A | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | 綠*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-02A | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | 白*2 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-03A | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | 橘 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-05A | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | 綠 | 300 | X | 10 | 350 |
020020-1A | 1 | 0.01 | ±0.006 | 黃 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020020-2A | 2 | 0.02 | ±0.010 | 黑 | 360 | 〇 | 10 | 350 |
020020-3A | 3 | 0.02 | ±0.02 | 藍*2 | 360 | 〇 | 10 | 320 |
020020-5A | 5 | 0.05 | ±0.02 | 紅 | 366 | 〇 | 10 | 240 |
020020-10A | 10 | 0.1 | ±0.03 | 橘 | 370 | 〇 | 10 | 240 |
020020-20A | 20 | 0.1 | ±0.05 | 黃*2 | 435 | X | 10 | 180 |
020020-25A | 25 | 0.1 | ±0.05 | 白 | 455 | X | 10 | 180 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||||
* 上徑與測量移液器 Custom A 相同。 |