D3. 刻度量筒,含玻璃栓
描述
量筒是用于测量液体体积的最常见的实验室设备之一。 量筒上的每条标记线代表已测量的液体量。
保护环放置在靠近顶部的量筒周围,以防止量筒倾倒时损坏。
特征
▍Super Grade (Class A)
▍Student Grade (Class B)
▍接受客制
配饰
▍保护环
* 保护环可以防止量筒在倒塌时破裂。
* 我们的保护环适用于 5 毫升至 1 升的气瓶。
- 描述
描述
刻度量筒,含玻璃栓
custom A (class A),含玻璃栓
料號 | 容量 | 刻度間隔 | 公差 | No. | 外徑 | 長度 | 保護環 | 數量 | |
(點擊可見圖片) | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | ||
023550-5 | 5 | 0.1 | ±0.05 | 9 | 12 | 125 | X | 1 | 50 |
023550-10 | 10 | 0.1 | ±0.05 | 9 | 13.1 | 190 | X | 1 | 48 |
023550-20 | 20 | 0.2 | ±0.15 | 13 | 16 | 210 | 〇 | 1 | 48 |
023550-25 | 25 | 0.2 | ±0.15 | 13 | 17.4 | 220 | 〇 | 1 | 48 |
023550-50 | 50 | 0.5 | ±0.25 | 16 | 25 | 230 | 〇 | 1 | 42 |
023550-100 | 100 | 1 | ±0.40 | 16 | 32 | 250 | 〇 | 1 | 24 |
023550-200 | 200 | 2 | ±0.80 | 19 | 41 | 300 | 〇 | 1 | 12 |
023550-250 | 250 | 2 | ±1.00 | 19 | 42 | 330 | 〇 | 1 | 12 |
023550-500 | 500 | 5 | ±2.O | 27 | 55 | 390 | 〇 | 1 | 6 |
023550-1000 | 1000 | 10 | ±3.O | 38 | 70 | 450 | 〇 | 1 | 9 |
023550-20001 | 2000 | 20 | ±6.O | 38 | 90 | 530 | X | 1 | 9 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | |||||||||
* 長度不包括栓塞。 |
custom A (class A),含玻璃栓
料號 | 容量 | 刻度間隔 | 公差 | 外徑 | 長度 | 保護環 | 數量 | |
(點擊可見圖片) | ml | ml | ±ml | mm | mm | 每盒 | 每箱 | |
026580-5 | 5 | 0.1 | ±0.10 | 12 | 125 | X | 1 | 50 |
026580-10 | 10 | 0.1 | ±0.20 | 13.1 | 190 | X | 1 | 48 |
026580-20 | 20 | 0.2 | ±0.20 | 16 | 210 | 〇 | 1 | 48 |
026580-25 | 25 | 0.2 | ±0.25 | 17.4 | 220 | 〇 | 1 | 48 |
026580-50 | 50 | 0.5 | ±0.50 | 25 | 230 | 〇 | 1 | 42 |
026580-100 | 100 | 1 | ±0.50 | 32 | 250 | 〇 | 1 | 24 |
026580-200 | 200 | 2 | ±1.0 | 41 | 300 | 〇 | 1 | 12 |
026580-250 | 250 | 2 | ±1.25 | 42 | 330 | 〇 | 1 | 12 |
026580-500 | 500 | 5 | ±2.5 | 55 | 390 | 〇 | 1 | 6 |
026580-1000 | 1000 | 10 | ±5.0 | 70 | 450 | 〇 | 1 | 9 |
026580-20001 | 2000 | 20 | ±10.0 | 90 | 530 | X | 1 | 9 |
* Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||||
* 長度不包括栓塞。 |