C1. 透明,含玻璃栓,或塑胶盖
产品描述
| • 它用来测量一定的体积。也称为容量瓶。 |
| • 这是一种底部平坦、颈部细长延伸的烧瓶形状,通常在颈部有一条刻度线。 |
| • 刻度所在的颈部直径较窄,因此刻度比同容量的量筒更准确。 |
| • 用于精确调节试剂浓度。 |
| • 刻度表示受入体积(包含的体积),标示 TC,表示「已接收」。 (TC:To Contain的缩写 ) |
| • 刻度表示测量 20°C 水时的体积。 |
产品特征
▍Super Grade (Class A)
▍Student Grade (Class B)
▍接受客制
- 描述
描述
透明,含玻璃栓,或塑胶盖
Class A, 含玻璃栓
| 料號 | 容量 | 公差 | 栓塞 | 外徑 | 長度 | 數量 | |
| (點擊可見圖片) | ml | ±ml | No. | mm | mm | 每盒 | 每箱 |
| 2306A-5 | 5 | ±0.02 | 9 | 23 | 72 | 6 | 72 |
| 2306A-10 | 10 | ±0.02 | 9 | 28 | 95 | 6 | 72 |
| 2306A-25 | 25 | ±0.03 | 9 | 38 | 122 | 6 | 72 |
| 2306A-50 | 50 | ±0.05 | 13 | 51 | 150 | 4 | 48 |
| 2306A-100 | 100 | ±0.08 | 13 | 60 | 180 | 4 | 48 |
| 2306A-200 | 200 | ±0.10 | 16 | 75 | 220 | 4 | 24 |
| 2306A-250 | 250 | ±0.12 | 16 | 81 | 235 | 4 | 24 |
| 2306A-500 | 500 | ±0.20 | 19 | 100 | 280 | 2 | 12 |
| 2306A-1000 | 1000 | ±0.30 | 22 | 127 | 325 | 2 | 8 |
| 2306A-2000 | 2000 | ±0.50 | 27 | 160 | 400 | 2 | 8 |
Class A, 含盖子,短型
| 料號 | 容量 | 公差 | 栓塞 | 外徑 | 長度 | 數量 | |
| (點擊可見圖片) | ml | ±ml | No. | mm | mm | 每盒 | 每箱 |
| 2303A-5 | 5 | ±0.02 | 1 | 23 | 72 | 6 | 72 |
| 2303A-10 | 10 | ±0.02 | 1 | 28 | 95 | 6 | 72 |
| 2303A-25 | 25 | ±0.03 | 2 | 38 | 122 | 6 | 72 |
| 2303A-50 | 50 | ±0.05 | 3 | 51 | 150 | 4 | 48 |
| 2303A-100 | 100 | ±0.08 | 3 | 60 | 180 | 4 | 48 |
| 2303A-200 | 200 | ±0.10 | 4 | 75 | 220 | 4 | 24 |
| 2303A-250 | 250 | ±0.12 | 4 | 81 | 235 | 4 | 24 |
| 2303A-500 | 500 | ±0.20 | 5 | 100 | 280 | 2 | 12 |
| 2303A-1000 | 1000 | ±0.30 | 6 | 127 | 325 | 2 | 8 |
uper grade (Class A).含玻璃栓
| 料號 | 容量 | 公差 | 栓塞 | 外徑 | 長度 | 數量 | |
| (點擊可見圖片) | ml | ±ml | No. | mm | mm | 每盒 | 每箱 |
| 020060-5 | 5 | ±0.02 | 9 | 23 | 72 | 1 | 119 |
| 020060-10 | 10 | ±0.02 | 9 | 28 | 95 | 1 | 119 |
| 020060-20 | 20 | ±0.03 | 9 | 36 | 115 | 1 | 119 |
| 020060-25 | 25 | ±0.03 | 9 | 38 | 122 | 1 | 119 |
| 020060-50 | 50 | ±0.05 | 13 | 51 | 150 | 1 | 50 |
| 020060-100 | 100 | ±0.08 | 13 | 60 | 180 | 1 | 42 |
| 020060-200 | 200 | ±0.10 | 16 | 75 | 220 | 1 | 24 |
| 020060-250 | 250 | ±0.12 | 16 | 81 | 235 | 1 | 24 |
| 020060-500 | 500 | ±0.15 | 19 | 100 | 280 | 1 | 12 |
| 020060-1000 | 1000 | ±0.3 | 22 | 127 | 325 | 1 | 6 |
| 020060-2000 | 2000 | ±0.5 | 27 | 160 | 400 | 1 | 9 |
| 020060-30001 | 3000 | ±1.5 | 27 | 180 | 450 | 1 | 6 |
| 020060-50001 | 5000 | ±1.5 | 45 /50 | 215 | 530 | 1 | 6 |
| * Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | |||||||
| * *標有 * 的產品等同於 USP 標準。對於其他容量,沒有 USP 標準。 | |||||||
| * 長度不包括栓塞。 | |||||||
| * 5000 mL 的容量可用作球形栓塞。 |
custom A (class A), 含玻璃栓
| 料號 | 容量 | 公差 | 栓塞 | 外徑 | 長度 | 數量 | |
| (點擊可見圖片) | ml | ±ml | No. | mm | mm | 每盒 | 每箱 |
| 026050-5 | 5 | ±0.025 | 9 | 23 | 72 | 1 | 119 |
| 026050-10 | 10 | ±0.025 | 9 | 28 | 95 | 1 | 119 |
| 026050-20 | 20 | ±0.04 | 9 | 36 | 115 | 1 | 119 |
| 026050-25 | 25 | ±0.04 | 9 | 38 | 122 | 1 | 119 |
| 026050-50 | 50 | ±0.06 | 13 | 51 | 150 | 1 | 50 |
| 026050-100 | 100 | ±0.10 | 13 | 60 | 180 | 1 | 42 |
| 026050-200 | 200 | ±0.15 | 16 | 75 | 220 | 1 | 24 |
| 026050-250 | 250 | ±0.15 | 16 | 81 | 235 | 1 | 24 |
| 026050-500 | 500 | ±0.25 | 19 | 100 | 280 | 1 | 12 |
| 026050-1000 | 1000 | ±0.4 | 22 | 127 | 325 | 1 | 6 |
| 026050-2000 | 2000 | ±0.6 | 27 | 160 | 400 | 1 | 9 |
| 026050-30001 | 3000 | ±2.0 | 27 | 180 | 450 | 1 | 6 |
| 026050-50001 | 5000 | ±2.0 | 45/50 | 215 | 530 | 1 | 6 |
| * Super Grade 的製造精度高於 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | |||||||
| * 長度不包括栓塞。 | |||||||
| * 5000 mL 的容量可用作球形栓塞。 |



