E1. 玻璃考克
描述
| ・这是一种用于容量滴定的玻璃实验室仪器,用于测量所添加液体的体积。 |
| ・制造符合或超过 JISR3505 A 级的「体积公差」。 |
| ・玻璃考克的主体和考克上都印有编号,因此请使用相同的编号。 |
| ・棕色滴定管带有白色标记,而其他所有滴定管均带有转印标记。 |
特征
▍Super Grade (Class A)
▍接受客制
- 描述
描述
滴定管, Super grade (class A),玻璃考克
| 玻璃管 | 容量 | 刻度間隔 | 公差 | 長度 | 數量 | |
| 料號 | Class-A | ml | ml | ±mm | mm | 每盒 |
| 021110-10 | 透明 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 570 | 1 |
| 021110-25 | 透明 | 25 | 0.1 | ±0.03* | 640 | 1 |
| 021110-50 | 透明 | 50 | 0.1 | ±0.05* | 840 | 1 |
| 021120-10 | 褐色 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 570 | 1 |
| 021120-25 | 褐色 | 25 | 0.1 | ±0.03* | 640 | 1 |
| 021120-50 | 褐色 | 50 | 0.1 | ±0.05* | 840 | 1 |
| 021630-10 | 透明 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 570 | 1 |
| 021630-25 | 透明 | 25 | 0.1 | ±0.03* | 640 | 1 |
| 021630-50 | 透明 | 50 | 0.1 | ±0.05* | 840 | 1 |
| * 棕色滴定管有白色刻度,其他為褐色刻度。 | ||||||
| * 符合 JIS R 3505 A 級“體積公差”。 | ||||||
| * 主體和考克上印有相同號碼。 | ||||||
| *標有 * 的產品等同於 USP 標準。 |










